login join 공지사항 FAQ QnA 전가연게시판
≡
Home > 후원참여하신분들
후원신청하신분들
후원참여하신분들
함께하는기업
기부금확인서 요청
번호 후원자 구분 내역 후원일시 한마디
27560 엘지파워콤  정기후원   1,200,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27559 이길섭  정기후원   60,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27558 이종근  정기후원   120,000 2011-10-01 용기와 희망 
27557 오성훈  정기후원   30,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27556 김호진  정기후원   1,200,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27555 최두영  정기후원   100,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27554 이정수  정기후원   300,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27553 서정창  정기후원   600,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27552 김동옥  정기후원   60,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27551 최광규  정기후원   600,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27550 김규섭  정기후원   300,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27549 김태연  정기후원   180,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27548 장문영  정기후원   180,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27547 김남국  정기후원   180,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27546 황지연  정기후원   60,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27545 조광호  정기후원   30,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27544 황원수  정기후원   180,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
27543 장문영  정기후원   150,000 2011-10-01 6月,7月,8月,9月 합산금액 
(1) [이전]  4911  4912  4913  4914  4915  4916  4917  4918  4919  4920  [다음] (6442)